![]() |
|
Filtros para observación visual. Las medidas expuestas son las más usuales, para medidas especiales consúltenos sin compromiso.
|
|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
PVP € |
| 8h0011 | Astronomik UHC Filter 1,25" (E28,5) | 90,00 |
| 8h0012 | Astronomik UHC Filter 2" (E48) | 182,00 |
| 8h00iw | Astronomik UHC Filter T-Mount (M42x0,75) | 146,00 |
| 8h00hz | Astronomik UHC Filter SC Rear Cell (2" / 24TPI) | 182,00 |
| 8h00a0 | Astronomik UHC Filter 50mm, unmounted | 182,00 |
| 8h00f0 | Astronomik UHC-E Filter 1,25" (E28,5) | 60,00 |
| 8h00f1 | Astronomik UHC-E Filter 2" (E48) | 115,00 |
| 8h00ix | Astronomik UHC-E Filter T-Mount (M42x0,75) | 99,00 |
| 8h00bt | Astronomik UHC-E Filter SC Rear Cell (2" / 24TPI) | 118,00 |
| 8h00bu | Astronomik UHC-E Filter 50mm, unmounted | 118,00 |
| 8h0006 | Astronomik OIII Filter visual 1,25" (E28,5) | 90,00 |
| 8h0045 | Astronomik OIII Filter visual 2" (E48) | 182,00 |
| 8h00bj | Astronomik OIII Filter visual T-Mount (M42x0,75) | 155,00 |
| 8h00bk | Astronomik OIII Filter visual SC Rear Cell (2" / 24TPI) | 182,00 |
| 8h00a1 | Astronomik OIII Filter visual 50mm, unmounted | 182,00 |
| 8h0057 | Astronomik H-beta Filter visual 1,25" (E28,5) | 90,00 |
| 8h0058 | Astronomik H-beta Filter visual 2" (E48) | 182,00 |
| 8h00aq | Astronomik H-beta Filter visual T-Mount (M42x0,75) | 155,00 |
| 8h00ar | Astronomik H-beta Filter visual SC Rear Cell (2" / 24TPI) | 182,00 |
| 8h00a2 | Astronomik H-beta Filter visual 50mm, unmounted | 182,00 |
| 8h0053 | Astronomik CLS Filter 1,25" (E28,5) | 63,00 |
| 8h0054 | Astronomik CLS Filter 2" (E48) | 146,00 |
| 8h00iu | Astronomik CLS Filter T-Mount (M42x0,75) | 109,00 |
| 8h00ia | Astronomik CLS Filter SC Rear Cell (2" / 24TPI) | 146,00 |
| 8h00a3 | Astronomik CLS Filter 50mm, unmounted | 146,00 |
| 8h0039 | Astronomik L-RGB Filterset 1,25" (E28,5) Type 2c | 246,00 |
| 8h0040 | Astronomik L-RGB Filterset 2" (E48) Type 2c | 457 |
| 8h00be | Astronomik L-RGB Filterset T-Mount (M42x0,75) Type 2c | 393,00 |
| 8h00bf | Astronomik L-RGB Filterset SC Rear Cell (2" / 24TPI) Type 2c | 457,00 |
| 8h00e6 | Astronomik L-RGB Filterset 50mm, unmounted Type 2c | 530,00 |
| 8h00b0 | Astronomik L-RGB Filterset 38mm, unmounted Type 2c | 365,00 |
| 8h00gf | Astronomik L-RGB Filterset 36mm, unmounted Type 2c | 329,00 |
| 8h00ge | Astronomik L-RGB Filterset 31mm, unmounted Type 2c | 256,00 |
| 8h00hl | Astronomik L-RGB Filterset 50x50mm, unmounted Type 2c | 640,00 |
| 8h00b4 | Astronomik L Filter 1,25" (E28,5) Type 2c | 45,00 |
| 8h00b5 | Astronomik L Filter 2" (E48) Type 2c | 90,00 |
| 8h00iv | Astronomik L Filter T-Mount (M42x0,75) Type 2c | 72,00 |
| 8h00bd | Astronomik L Filter SC Rear Cell (2" / 24TPI) Type 2c | 90,00 |
| 8h00c1 | Astronomik L Filter 50mm, unmounted Type 2c | 90,00 |
| 8h0028 | Astronomik Red Filter 1,25" (E28,5) Type 2c | 72,00 |
| 8h0029 | Astronomik Red Filter 2" (E48) Type 2c | 146,00 |
| 8h00bn | Astronomik Red Filter T-Mount (M42x0,75) Type 2c | 118,00 |
| 8h00bo | Astronomik Red Filter SC Rear Cell (2" / 24TPI) Type 2c | 146,00 |
| 8h00a5 | Astronomik Red Filter 50mm, unmounted Type 2c | 164,00 |
| 8h0031 | Astronomik Green Filter 1,25" (E28,5) Type 2c | 72,00 |
| 8h0032 | Astronomik Green Filter 2" (E48) Type 2c | 146,00 |
| 8h00ae | Astronomik Green Filter T-Mount (M42x0,75) Type 2c | 118,00 |
| 8h00af | Astronomik Green Filter SC Rear Cell (2" / 24TPI) Type 2c | 146,00 |
| 8h00a6 | Astronomik Green Filter 50mm, unmounted Type 2c | 164,00 |
| 8h0034 | Astronomik Blue Filter 1,25" (E28,5) Type 2c | 72,00 |
| 8h0035 | Astronomik Blue Filter 2" (E48) Type 2c | 146,00 |
| 8h00aa | Astronomik Blue Filter T-Mount (M42x0,75) Type 2c | 118,00 |
| 8h00ab | Astronomik Blue Filter SC Rear Cell (2" / 24TPI) Type 2c | 146,00 |
| 8h00a7 | Astronomik Blue Filter 50mm, unmounted Type 2c | 164,00 |
Precios finales, sólo cabe añadir los portes en su caso . Actualizado 21/04/10.
Solicita presupuestos detallados sin compromiso, consúltanos, el que no lo veas en la web
no quiere decir que no podamos ofrecértelo.